Comunicados y medios
Encuentre aquí los comunicados de prensa, medios e información más recientes sobre productos y soluciones.
Título | Tipo | Idioma | View | |
---|---|---|---|---|
Case Study La Cira ES | Archivo | Español | Case Study La Cira ES | |
Case Study Mavrorachi ES | Archivo | Español | Case Study Mavrorachi ES | |
Jenbacher Webinars - Transformando sus residuos en electricidad y calor | Español | Jenbacher Webinars - Transformando sus residuos en electricidad y calor | ||
Surviving the Storm. Emergency Power in Critical Situations | Vídeo | Inglés | Surviving the Storm. Emergency Power in Critical Situations | |
Estudio de caso Agrotor | Archivo | Español | Estudio de caso Agrotor | |
myPlant Performance Customer Connect App ES | Archivo | Español | myPlant Performance Customer Connect App ES | |
Jenbacher Microgrid Solutions | Vídeo | Inglés | Jenbacher Microgrid Solutions | |
Estudio de caso (ES) | Archivo | Español | Estudio de caso (ES) | |
Estudio de caso HanseWerk Natur | Archivo | Español | Estudio de caso HanseWerk Natur | |
Case Study Permoda (ES) | Archivo | Español | Case Study Permoda (ES) | |
Case Study Gasgreen Energía (ES) | Archivo | Español | Case Study Gasgreen Energía (ES) | |
CHP brochure (EN) | Archivo | Inglés | CHP brochure (EN) | |
Landfill Gas brochure (EN) | Archivo | Inglés | Landfill Gas brochure (EN) | |
Flare Gas brochure (EN) | Archivo | Inglés | Flare Gas brochure (EN) | |
Greenhouse brochure (EN) | Archivo | Inglés | Greenhouse brochure (EN) | |
Data Center brochure (EN) | Archivo | Inglés | Data Center brochure (EN) | |
Steel Gas brochure (EN) | Archivo | Inglés | Steel Gas brochure (EN) | |
Bioenergie Aspach: Upgrade Next Generation Jenbacher Type 3F | Vídeo | Inglés | Bioenergie Aspach: Upgrade Next Generation Jenbacher Type 3F | |
Flare Gas brochure (ES) | Archivo | Español | Flare Gas brochure (ES) | |
INNIO x Q8Oils - Bioenergie Aspach - Long (EN SUB) | Vídeo | Inglés | INNIO x Q8Oils - Bioenergie Aspach - Long (EN SUB) | |
H2 Backup Solutions for Data Centers Whitepaper | Archivo | Inglés | H2 Backup Solutions for Data Centers Whitepaper | |
Las soluciones contenerizadas Jenbacher de INNIO preparadas para el futuro | Jenbacher | ES | Vídeo | Español | Las soluciones contenerizadas Jenbacher de INNIO preparadas para el futuro | Jenbacher | ES | |
Un recorrido por nuestro contenedor Jenbacher que funciona con hidrógeno al 100% | INNIO | ES | Vídeo | Español | Un recorrido por nuestro contenedor Jenbacher que funciona con hidrógeno al 100% | INNIO | ES | |
Room tour of our 100% hydrogen Jenbacher container | Jenbacher | INNIO | EN | Vídeo | Inglés | Room tour of our 100% hydrogen Jenbacher container | Jenbacher | INNIO | EN | |
Folleto de hidrógeno | Archivo | Español | Folleto de hidrógeno | |
CHP Industrial NAM | Image | Inglés | CHP Industrial NAM | |
Ficha técnica de soluciones en contenedor | Archivo | Español | Ficha técnica de soluciones en contenedor | |
1st Hydrogen Field Conversion for a Carbon-Neutral Futu | Vídeo | 1st Hydrogen Field Conversion for a Carbon-Neutral Futu | ||
JB - Hydrogen Product Portfolio | Image | Inglés | JB - Hydrogen Product Portfolio | |
Folleto de gas de antorcha | Archivo | Español | Folleto de gas de antorcha | |
Stadtwerke Kiel and INNIO Set Global Standards for climate neutral energy supply | Vídeo | Inglés | Stadtwerke Kiel and INNIO Set Global Standards for climate neutral energy supply | |
Biogas Technical Scheme (EN) | Image | Inglés | Biogas Technical Scheme (EN) | |
Microgrid_myPlant image | Image | Microgrid_myPlant image | ||
Microgrid image | Image | Microgrid image | ||
what_is_microgrid image | Image | Inglés | what_is_microgrid image | |
Container1 image | Image | Container1 image | ||
myPlant Performance – Taking lubrication sampling to the next level | Vídeo | Inglés | myPlant Performance – Taking lubrication sampling to the next level | |
Microgrid Brochure (ES) | Archivo | Inglés | Microgrid Brochure (ES) | |
Microgrid Brochure (ES) | Archivo | Inglés | Microgrid Brochure (ES) | |
myPlant Performance Logo | Image | myPlant Performance Logo | ||
Jenbacher - timeline - evolution innovation | Image | Jenbacher - timeline - evolution innovation | ||
Hydrogen Brochure (ES) | Archivo | Español | Hydrogen Brochure (ES) | |
Folleto de centros de datos | Archivo | Español | Folleto de centros de datos | |
IPP Folleto | Archivo | Español | IPP Folleto | |
Folleto GNL | Archivo | Español | Folleto GNL | |
Jenbacher Cogeneration CHP Technical Scheme No2 - EN | Image | Jenbacher Cogeneration CHP Technical Scheme No2 - EN | ||
Jenbacher Cogeneration CHP Technical Scheme - EN | Image | Jenbacher Cogeneration CHP Technical Scheme - EN | ||
Data Center - Technical Scheme 02 - EN | Image | Data Center - Technical Scheme 02 - EN |
Página 1 de 7